药种名称 | 价格 | 亩用量(公斤) | 播种期 | 生长期 | 亩产干货(公斤) | 市场售价 | 市场走势 |
31号黄柴胡 | 40 | 2.53 | 春夏秋 | 1年 | 5060 | 6575 | 种少紧缺 |
白扁豆 | 20 | 2.53 | 春 | 1年 | 200250 | 68 | 畅销 |
白花菜子 | 60 | 1.5 | 春夏 | 1年 | 150160 | 2024 | 平稳 |
白芥子 | 30 | 33.5 | 春 | 半年 | 80100 | 1416 | 畅销 |
白术 | 5 | 春秋 | 1年 | 250300 | 3556 | 稳畅 | |
白芷 | 30 | 22.5 | 春夏秋 | 1年 | 450600 | 611 | 种植少 |
百日红 | 90 | 23 | 春夏 | 1年 | 100 | 1520 | 平稳 |
板蓝根 | 14 | 33.5 | 春夏 | 半年或1年 | 250350 | 57 | 种少看涨 |
半枝莲 | 1.52 | 春夏秋 | 连收5年 | 300500 | 57 | 平稳 | |
北柴胡 | 50 | 22.5 | 春秋 | 1或2年 | 100150 | 2132 | 畅销 |
北沙参 | 60 | 67 | 春冬 | 1年 | 400450 | 1116 | 畅销 |
蓖麻 | 20 | 2.53 | 春夏 | 1年 | 200250 | 5.56 | 平稳 |
穿山龙 | 120 | 22.5 | 春夏 | 23年 | 10001200 | 69 | 畅销 |
大黄 | 50 | 2.53 | 春夏秋 | 1年 | 700800 | 912 | 货少升 |
大叶蒲公英 | 180 | 0.50.6 | 春夏 | 连收多年 | 580650 | 45 | 畅销 |
当归 | 45 | 春 | 2年 | 200400 | 3545 | 平降 | |
党参 | 80 | 1.52 | 春秋 | 1年或2年 | 250300 | 1418 | 平稳 |
地丁 | 20 | 45 | 夏秋 | 半年 | 300350 | 45 | 畅销 |
冬葵子 | 20 | 4 | 春夏 | 1年 | 250300 | 56 | 平稳 |
甘草 | 58 | 2.53 | 春夏秋 | 2或3年 | 600700 | 1017 | 畅销 |
瓜娄籽 | 40 | 56 | 春夏 | 1或2年 | 300450 | 1822 | 上涨 |
关防风 | 60 | 2.53 | 春夏秋 | 1或2年 | 200300 | 4267 | 上涨 |
旱半夏 | 20 | 3540 | 春秋 | 1年 | 150250 | 4156 | 紧缺 |
黄芪 | 40 | 22.5 | 春夏秋 | 1或2年 | 300450 | 916 | 种少货少 |
黄芩 | 80 | 22.5 | 春夏秋 | 1或2年 | 200350 | 1014 | 上涨 |
霍香 | 40 | 1.52 | 春夏 | 1年 | 350400 | 68 | 畅销 |
鸡冠花 | 30 | 1 | 春夏 | 半年 | 250300 | 812 | 畅销 |
急性子/凤仙花 | 40 | 22.5 | 春夏 | 1年 | 150200 | 1113 | 平稳 |
家种桔梗1415元,多年生的2728元,货少紧缺,在林间、山坡、荒地、沙滩适应生长,要大力发展。 | |||||||
金银花苗(树形) | 0.5元/株 | 500株 | 春夏秋 | 多年生 | 120160 | 80110 | 上涨 |
锦灯笼 | 30 | 22.5 | 春夏秋 | 连收多年 | 70120 | 3538 | 畅销 |
荆芥 | 40 | 11.5 | 春夏 | 半年 | 400450 | 1518 | 畅销 |
桔梗 | 30 | 22.5 | 春夏秋 | 1或2年 | 300450 | 1428 | 上涨 |
决明子 | 12 | 45 | 春夏 | 1年 | 250300 | 45 | 平稳 |
苦参 | 30 | 4 | 春夏秋 | 23年 | 550600 | 58 | 畅销 |
母瓜娄根 | 10 | 2025 | 春夏 | 多年 | 200250 | 果9根18 | 畅销上涨 |
南沙参 | 120 | 1.52 | 春夏秋 | 1年 | 200250 | 1518 | 畅销 |
南星 | 160 | 34 | 春秋 | 1年 | 250300 | 1125 | 畅销 |
牛蒡子(大力子) | 30 | 33.5 | 春夏 | 1年或2年 | 150200 | 810 | 畅销 |
牛夕原种一代 | 22 | 3.54 | 春夏 | 半年 | 300400 | 1013 | 上涨货少 |
牛夕种植时间从5月1日至7月1日,品质不变,今年行情十分看好,大宗品种,货少畅销。种子大货可优惠。 | |||||||
千金子 | 30 | 22.5 | 上冻前 | 1年 | 160200 | 1012 | 平稳 |
牵牛子 | 20 | 34 | 春夏 | 1年 | 150200 | 56 | 稳定 |
沙苑子 | 40 | 23 | 春夏 | 连收5年 | 120150 | 1417 | 上升 |
山药豆种 | 6 | 4050 | 春 | 1年 | 500580 | 611 | 稳定 |
蛇床子 | 20 | 33.5 | 春夏 | 半年 | 150200 | 68 | 平稳 |
射干 | 35 | 56 | 春夏秋 | 2年或3年 | 200250 | 2636 | 上涨货少 |
生地秧 | 6 | 4050 | 春 | 1年 | 600650 | 69 | 种少看涨 |
石竹花(巨麦) | 80 | 22.5 | 春夏 | 多年 | 700750 | 23 | 畅销 |
王不留 | 14 | 22.5 | 春秋冬 | 100110天 | 200250 | 45.5 | 畅销 |
望江南 | 16 | 34 | 春 | 1年 | 350400 | 33.5 | 平稳 |
五味子 | 34 | 春冬 | 多年 | 150250 | 90120 | 平降 | |
香草豆 | 30 | 33.5 | 春 | 90天 | 400450 | 46 | 平稳 |
徐长卿 | 140 | 2.53 | 春夏 | 1或2年 | 250350 | 叶15根25 | 货少上涨 |
洋金花 | 40 | 22.5 | 春 | 1年 | 150 | 2228 | 平稳 |
益母草 | 30 | 23 | 春夏 | 1年 | 15001600 | 2.53 | 平稳 |
薏米 | 16 | 56 | 春夏 | 1年 | 350400 | 79 | 走慢 |
原种一代红花 | 20 | 2.53 | 春秋 | 120天 | 4050 | 4245 | 稳定 |
远志 | 80 | 2.53 | 春夏秋 | 2或3年 | 120250 | 42100 | 畅销 |
皂角 | 50 | 10 | 四季 | 多年 | 10001500 | 22.5 | 平稳 |
知母 | 50 | 33.5 | 春秋 | 2或3年 | 400600 | 1014 | 畅销 |
紫草 | 40 | 33.5 | 春冬 | 1年或2年 | 200300 | 1417 | 货少 |
紫苏 | 40 | 1.52 | 春夏 | 半年 | 150160 | 1619 | 稳定 |
大乌豆 | 20 | 6 | 夏 | 90100天 | 350400 | 56 | 畅销 |
辛夷花苗 | 2元/株 | 110株 | 春秋 | 200年 | 250260 | 1416 | 稳定 |
安国中药材种子价格产值表4月29日
时间:2023-12-28 01:07:46 作者:医者仁心 阅读:154°C
药种名称价格亩用量(公斤)播种期生长期亩产干货(公斤)市场售价市场走势31号黄柴胡402.5~3春夏秋1年50~6065~75种少紧缺白扁豆202.5~3春1年200~2506~8畅销白花菜子601.5春夏1年150~16020~24平稳白
本文地址:https://www.youyaokeyi.com/news/zhongyaozixun/23996.html
郑重声明:本站旨在介绍中医药知识,传播中医药文化,并不售卖任何药材药品,如有疾病者请及时就医!
上一篇:江西都昌县大力发展中药材种植产业
下一篇:种植中药七叶胆
本栏阅读
中药房里藏着许多生活智慧,例如在夜市、餐厅里常吃的药膳,在咖啡厅里喝的茶饮,甚至放在枕..
阅读提要:据教育部统计,2024年全国高考报名人数达到1342万人。中国教育在线掌上高考统计..
现代社会,很多人越来越重视健康,网络上各种食疗养生话题因此非常受欢迎,各种食疗“养生秘..
阅读最多
-
526°C
-
502°C
-
488°C
-
480°C
-
468°C
文档推荐
-
35°C